320 452
- 100% PREMIUM ACRYLIC
- TEXGARD easy CLEAN
- UV 80
Poliester [%] | 100% |
Gramatura {g/m2} | 290 |
Słup wody [mm] | 370 |
Rozciąganie 1 | 145 |
Rozciąganie 2 | 100 |
Szerokość | 120 |
Płowienie 1 | 7 |
Ogień | brak |
Wzór | Szerokie pasy |
Raport [cm] | 24 |
Kolorystyka | PomarańczowyŻółty |
Produkty |
|
Obszar zastosowania | na zewnątrz i wewnątrz |
Tv [%] | 17,83 |
Ts [%] | 21,46 |
Rs [%] | 50,77 |
As [%] | 27,77 |
gtot | 0,15 |